干式变压器损耗对照表
作者:干式变压器厂 日期:2025-02-19 人气:384
以下是一份干式变压器损耗对照表,以SCB系列为例,展示了不同型号和容量的干式变压器的空载损耗、负载损耗等参数:
型号 | 容量(kva) | 空载损耗(w) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) |
---|---|---|---|---|
SCB10 | 30 | 190 | 710 | 1.9 |
SCB10 | 50 | 270 | 1000 | 1.9 |
SCB10 | 80 | 370 | 1380 | 1.45 |
SCB10 | 100 | 400 | 1570 | 1.45 |
SCB10 | 125 | 470 | 1850 | 1.3 |
SCB10 | 160 | 540 | 2130 | 1.3 |
SCB10 | 200 | 620 | 2530 | 1.1 |
SCB10 | 250 | 720 | 2760 | 1.1 |
SCB10 | 315 | 880 | 3470 | 0.9 |
SCB10 | 400 | 980 | 3990 | 0.9 |
SCB10 | 500 | 1160 | 4880 | 0.9 |
SCB10 | 630 | 1340 | 5880 | 0.8 |
SCB10 | 800 | 1520 | 6960 | 0.8 |
SCB10 | 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 |
SCB10 | 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 |
SCB10 | 1600 | 2450 | 11730 | 0.8 |
SCB10 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.6 |
SCB13 | 30 | 150 | 710 | 1.7 |
SCB13 | 50 | 215 | 1000 | 1.7 |
SCB13 | 80 | 195 | 1380 | 1.3 |
SCB13 | 100 | 320 | 1570 | 1.3 |
SCB13 | 125 | 375 | 1850 | 1.2 |
SCB13 | 160 | 430 | 2130 | 1.2 |
SCB13 | 200 | 495 | 2530 | 1 |
SCB13 | 250 | 575 | 2760 | 1 |
SCB13 | 315 | 705 | 3470 | 0.9 |
SCB13 | 400 | 785 | 3990 | 0.9 |
SCB13 | 500 | 930 | 4880 | 0.9 |
SCB13 | 630 | 1070 | 5880 | 0.7 |
SCB13 | 800 | 1215 | 6960 | 0.7 |
SCB13 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.7 |
SCB13 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.7 |
SCB13 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.7 |
请注意,上述数据仅供参考,实际损耗值可能会因制造厂商、材料、工艺等因素有所不同。在选择干式变压器时,建议参考具体厂商提供的产品手册或咨询专业人士以获取准确信息。
相关产品
相关资讯
- 干式电力变压器消防设计2025-09-10
- 非晶合金油浸式变压器的工作原理2025-09-10
- 油浸式变压器振动分析2025-09-03
- 夏季干式变压器温度2025-09-03
- SCB14干式变压器特点安装2025-08-27
- S22油浸式变压器的外观检查2025-08-27
- SCB18干式变压器怎样配置2025-08-20
- S20油浸式变压器功耗2025-08-20
- S22油浸式变压器渗水2025-08-13
- SCB14干式变压器受潮处理2025-08-13
产品导航
最新资讯
联系我们
137-0635-4419
德润变压器有限公司
联 系 人:马经理
手 机:13706354419
传 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城开发区黄山路南首
联 系 人:马经理
手 机:13706354419
手 机:13806350849
传 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城开发区黄山路南首